|
Hexe-Ambra v. Ameisberg
|
|
Ausstellungen 2000 |
|
Klubschau Tabor 14.10 |
JGST VV1 |
| IHA C. Budjovice 15.10 | JGST VV1 |
| IHA Nitra 5.11 | JG V1 Jugendbeste |
|
Ausstellungen 2001 |
| IHA Trencin 28.1 | JG V2 |
| IHA Brünn 4.2 | JG SG4 |
| IHA Graz 4.3 | JG V1 Jugendbeste |
| IHA Wieselburg 8.4 | JG V2 |
| IHA Brünn 1.7 | JG V2 |
| IHA Szombathley 7.7 | JG V1 Jugendbeste |
| IHA Oberwart 8.7 | JG SG2 |
| IHA Bratislava 18.8 | JG V1 Jugendbeste |
| IHA Bratislava 19.8 | JG V1 Jugendbeste |
| Klubschau Werfenweng 16.9 | ZKL V |
| NHA Brünn 23.9 | ZKL V1 CAC NV (National-Sieger) |
| IHA Tulln 30.9 | ZKL SG2 |
| Klubschau Trebon CZ 6.10 | ZKL SG |
| Klubschau Hurbanove 27.10 | ZKL V4 |
| IHA Nitra 4.11 | ZKL V3 |
|
Ausstellungen 2002 |
| IHA Graz | OKL V3 |
| IHA Wieselburg 21.4 | OKL V2 RCAC |
| IHA Ceske Budjovice 28.4 | OKL SG |
| IHA Oberwart 14.7. | OKL V3 |
| IHA Tulln 29.9. | OKL V1CAC RCACIB |
|
Ausstellungen 2003 |
| IHA Graz 2.3. | OKL V2 RCAC |
| IHA Oberwart 13.7 | OKL V |
| IHA Tulln 9.11. | OKL V3 |
|
Ausstellungen 2004 |
| Klubschau VSSÖ (A) 18.9 | GHKL: V4 |
| IHA Tulln 26.9. (A) | GHKL: V1 CAC |
|
Ausstellungen 2005 |
| IHA Graz 06.03. (A) | GHKL: V1 CAC |
| Zuchtschau Kemmelbach 09.04. (A) | GHKL: V2 RCAC |
| Eurodog Tulln 5.6. (A) | GHKL: V1 CAC Österreichischer Champion |
| IHA Szombathley 30.7 (H) | OKL: V |
| IHA Oberwart 31.7 (A) | GHKL: V1 CAC |
| IHA Bratislava 20.8 (SK) Foto | GHKL: V1 CAC |
|
IHA Bratislava 20.8 (SK) |
GHKL: V1 CAC |
| Klubschau Stockerau 17.9. (A) | GHKL: SG1 |
|
Ausstellungen 2006 |
| IHA Graz 12.03. (A) | CHKL: V3 |
| IHA Wieselburg 09.04. (A) | CHKL: V1 CAC CACIB |
| IHA Salzburg 14.5. (A) | CHKL: V2 RCAC RCACIB |
| IHA Szombathley 22.7 HU | CHKL: V2 RCAC |
| IHA Oberwart 23.7 (A) | CHKL: V1 CAC |
|
Ausstellungen 2007 |
| IHA Salzburg 17.06 (A) | VKL: V2 |
| IHA Tulln 30.09 (A) | VKL: V3 |
|
Ausstellungen 2008 |
| IHA Klagenfurth 04.05 (A) | VKL: V1 Veteranensieger |
| IHA Oberwart 20.07.(A) | VKL: V3 |
| NHA Innsbruck 23.08 | VKL V1 Veteranensieger |
| IHA Innsbruck 24.08 | VKL V2 |
|
Ausstellungen 2009 |
| IHA Graz 08.03 (A) | VKL:V1 Veteranensieger Österr. Veteranenchampion |
| Klubschau Mallnitz 12.6 | VKL: V2 |
| Zuchtschau Heiligeneich 3.10 | VKL: V2 |
|
Ausstellungen 2010 |
| IHA Graz 07.03 (A) | VKL:V1 Veteranensieger |
| IHA Salzburg 09.05 (A) | VKL:V1 Veteranensieger |
| Zuchtschau Mallnits 04.07 | VKL: V2 |
| IHA Oberwart 18.07 (A) | VKL:V1 BIS VET. 3 |
|
Prüfungen |
| Junghunde 26.10.2000 | A/V B/SG C/V,SG |
| BGH1 24.6.2001 | 85 Punkte Gut |
| Wesensprüfung 15.9.2001 | bestanden |
| BGH 2 21.10.2001 | 73 Punkte befriedigend |
| BGH 2 25.11.2001 | 86 Punkte Gut |
| BGH 2 18.11.2001 | 82 Punkte Gut |
| BGH 2 25.11.2001 | 86 Punkte Gut |
| BGH 2 14.6.2003 | 87 Punkte Gut |
| BGH 3 20.7.2003 | 61 Punkte M |
| FH2 22.11.2003 | 82 Punkte Gut |
| BGH 3 29.11.2003 | 75 Punkte Befriedigend |
| FH2 24.4.2004 | 81 Punkte Gut |
| BGH 3 27.6.2004 | 86 Punkte Gut |
| FH2 01.08.2004 | 77 Punkte Befriedigend |
| FH2 28.11.2004 | 93 Punkte Sehr Gut |
| FH3 26.06.2005 | 86 Punkte Gut |
| RHE 01.05.2009 | Bestanden!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9Jahre 3 Monate |
|
Tuniere |
| BGH2 18.11.2001 | 82 Punkte 2 Platz |
| FH 1 19.10.2002 | 171 Punkte 1 Platz |
| FH 2 19.10.2003 | 70 Punkte 2 Platz |
| BGH 3 16.11.2003 | 79 Punkte 6 Platz |