|
Ausstellungen: 1997 |
| NHA Wr. Neustadt 23.3 | JG Gut |
| IHA Tulln 20.4 | JG SG3 |
| IHA Wels 24.8 | JG SG 3 |
| IHA Tulln 5.10 | JG V 2 |
| NHA Stockerau 2.11. | JG SG 2 |
| IHA Nitra 9.11 | JG SG 2 |
|
Ausstellungen: 1998 |
| IHA Graz 1.3 | OKL SG |
| IHA Tulln 19.4 | OKL V |
| Klubschau Knittelfeld 21.6 | OKL SG |
| IHA Oberwart 12.7 | OKL SG 4 |
| IHA Tulln 4.10 | OKL SG 2 |
| NHA Stockerau 1.11 | OKL V1 o.T |
|
Ausstellungen: 1999 |
| IHA Tulln 16.5 | OKL V |
| IHA Nitra 6.6 | OKL V 4 |
| IHA Brünn 4.7 | OKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Szombathely 10.7 | OKL V1 CAC CACIB |
| IHA Oberwart 11.7 | OKL V3 |
| IHA Bratislava 22.8 | OKL V2 RCAC |
| NHA Brünn 26.9 | OKL V2 |
| IHA Tulln 3.10 | OKL V |
| NHA Stockerau 31.10 | OKL V3 |
| IHA Nitra 14.11 | OKL SG |
|
Ausstellungen: 2000 |
| IHA Trencin 23.1 | OKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Brünn 6.2 | OKL V1 CAC CACIB |
| IHA Graz 6.3 | OKL V4 |
| Klubschau Zubri 15.4 | OKL V |
| IHA Tulln 16.4 | OKL V |
| IHA Ceske Budjovice 30.4 | OKL V1 CAC RCACIB |
| IHA Nitra 4.6 | OKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Brünn 2.7 | OKL V1 CAC CACIB |
| IHA Szombathley 8.7 | OKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Oberwart 9.7 | OKL V2 RCAC |
| IHA Bratislava 20.8 | CHKL V 2 RCAC |
| NHA Brünn 24.9 | CHKL V 1 CAC NV ( Nationalsieger)BOB |
| IHA Tulln 8.10 | CHKL V1 o.T |
| Klubschau Tabor 14.10 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Cesce Budjovice 15.10 | CHKL V2 RCAC RCACIB |
| Klubschau Casta Pila 21.10 | CHKL V2 RCAC |
| NHA Stockerau 21.10 | CHKL SG |
| IHA Nitra 5.11 | CHKL V2 RCAC |
|
Ausstellungen: 2001 |
| IHA Trencin 28.1 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Brünn 4.2 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Wieselburg 8.4 | CHKL V1 CAC |
| IHA Nitra 3.6 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Brünn 1.7 | CHKL V1 CAC CACIB |
| IHA Szombathley 7.7 | CHKL V3 |
| IHA Oberwart 8.7 | CHKL V |
| IHA Bratislava 18.8 | CHKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Bratislava 19.8 | CHKL V3 |
| Klubschau Werfenweng 16.9 | CHKL SG |
| NHA Brünn 23.9 | CHKL V1 CAC NV(Nationalsieger) BOB |
| IHA Tulln 30.9 | CHKL V2 RCAC RCACIB |
| Klubschau Trebon CZ 6.10 | CHKL V2 RCAC |
| Klubschau Hurbanove 27.10 | CHKL V3 |
| IHA Nitra 4.11 | CHKL V1 CAC CACIB BOB |
|
Ausstellungen: 2002 |
| IHA Trencin 27.1 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Brünn 10.2 | CHKL V3 |
| IHA Graz 3.3 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Wieselburg 21.4 | CHKL V2 RCAC |
| IHA Ceske Budjovice 28.4 | CHKL V3 |
| IHA Oberwart 14.7. | CHKL V1 CAC RCACIB |
| IHA Tulln 29.9. | CHKL V |
|
Ausstellungen: 2003 |
|
IHA Brünn 9.2 |
CHKL V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Graz 2.3 | CHKL V3 |
| IHA Wieselburg 6.4 | CHKL V4 |
| Klubschau VSSÖ 21.9. |
CHKL SG |
|
Prüfung |
| BGH 1 21.11.1999 | 90 Punkte SG |
| BGH 1 26.10.2000 | 96 Punkte Vorzüglich |
| BGH 1 25.11.2001 | 93 Punkte SG |
|
Tunier |
| BGH 1 18.11.2000 | 88 Punkte 2 Platz |
| BGH 1 18.11.2001 | 86 Punkte 1 Platz |