|
Bonnita z Mokrovous
|
|
Ausstellungen 2003 |
| IHA Brünn 9.2. (CZ) | JG V2 |
| IHA Graz 2.3. (A) | JG SG |
| IHA Wieselburg 6.4. (A) | JG SG4 |
| IHA Nitra 8.6. (SK) | JG V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Brünn 29.6. (CZ) Foto | JG V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Oberwart 13.7 (A) | JG V1 Jugendbeste |
| IHA Bratislava 16.8. (SK) | JG V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Bratislava 17.8. (SK) | JG V1 CAJC Jugendbeste |
| Klubschau VSSÖ 21.9 (A) | JG V3 |
| Eurodog Bratislava 5.10. (SK) | ZKL V2 RCAC |
| IHA Ceske Budjovice 12.10. (CZ) | ZKL SG |
| IHA Tulln 9.11. (A) | ZKL V4 |
| IHA Nitra 23.11. (SK) | ZKL V4 |
| IHA Wels 7.12 (A) | ZKL V2 RCAC |
|
Ausstellungen 2004 |
| IHA Brünn 8.2. (CZ) | ZKL V1 CAC RCACIB |
| NHA Nitra 14.3. (SK) | ZKL V3 |
| IHA Wieselburg 4.4. (A) | ZKL V1 CAC RCACIB |
|
IHA Ceske Budjovice 25.4. (CZ) |
OKL V2 RCAC |
| IHA Nitra 30.5. (SK) | OKL V3 |
| IHA Brünn 27.6. (CZ) Foto | OKL V4 |
| IHA Szombathely 17.7 (HU) | OKL: V4 |
| IHA Oberwart 18.7 (A) | OKL: V4 |
| IHA Bratislava 21.8. (SK) Foto | OKL: V2 RCAC |
| IHA Bratislava 22.8. (SK) | OKL: V4 |
| Klubschau VSSÖ 18.9.(A) | OKL: V4 |
| IHA Tulln 26.9. (A) | OKL: V |
|
Ausstellungen 2005 |
| IHA Brünn 12.2. (CZ) | OKL: V |
| IHA Graz 06.03. (A) | OKL: V |
| Zuchtschau Kemmelbach 09.04. (A) | OKL: V4 |
| Eurodog Tulln 5.6.(A) | OKL: V4 |
| IHA Brünn 03.07 Foto | OKL: V4 |
| IHA Szombathley 30.7 (H) | OKL: V |
| IHA Oberwart 31.7 (A) | OKL: V4 |
| IHA Bratislava 20.8 (SK) Foto | OKL: SG |
| IHA Bratislava 21.8 (SK) Foto | OKL: V1 CAC |
| Klubschau Stockerau 17.9. (A) | OKL: SG |
| IHA Brünn 25.9.2005 (CZ) | OKL: V3 |
| IHA Tulln 2.10. (A) | OKL: V |
| IHA Ceske Budjovice 9.10.(CZ) | OKL:V |
| IHA Nitra 6.11. (SK) | OKL V1 CAC |
|
Ausstellungen 2006 |
| IHA Brünn 11.02. (CZ) | OKL: V2 RCAC |
| IHA Graz 12.03. (A) | OKL: SG 4 |
| Klubschau Kemmelbach 08.04. (A) Foto | OKL: V |
| IHA Wieselburg 09.04. (A) Foto | OKL: V1 CAC |
| IHA Ceske Budjovice 23.04. (CZ) Foto | OKL: V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Salzburg 14.05 (A) | OKL: V1 CAC |
| IHA Brünn 25.06 (CZ) |
OKL: V2 RCAC |
| IHA Bratislava 19.8 (SK) | OKL: V1 CAC |
| IHA Bratislava 20.8 (SK) SK CHAMPION | OKL: V1 CAC CACIB BOB |
| IHA Tulln 01.10. (A) | CHKL: V2 RCAC |
| IHA Ceske Budjovice 8.10 (CZ) | CHKL: V2 RCAC RCACIB |
| NHA Nitra 5.11 (SK) | CHKL: V3 |
|
Ausstellungen 2007 |
| IHA Trencin 28.01. (SK) | CHKL: V2 RCAC |
| IHA Brünn 11.02 (CZ) | CHKL: V2 RCAC |
| IHA Wieselburg 15.04 (A) | CHKL: V1 CAC Österreichischer Champion |
| IHA Brünn 24.06 (CZ) | CHKL: V3 |
| IHA Szombathely 21.7 (H) | CHKL: V1 CAC |
| IHA Oberwart 22.07 (A) | CHKL: V2 RCAC RCACIB |
|
Ausstellungen 2008 |
| IHA Brünn 10.02 (CZ) | CHKL: V2 |
|
Prüfungen |
| BGH1 29.11.2003 | 71 Punkte Befriedigend |
| BGH1 24.4.2004 | 84 Punkte Gut |
| BGH1 15.5.2005 | 90 Punkte Sehr gut |
|
Tuniere |