|
Cassandro bellino vom Haus Agnelli
|
|
Ausstellungen 2007 |
| IHA Trencin 28.01 (SK) | JG: V2 | Foto |
| IHA Brünn 11.02 (CZ) | JG: V2 | Foto |
| IHA Wieselburg 15.04 (A) | JG: SG | |
| IHA Bratislava 13.5 (SK) | JG: V1 CAJC Jugendbester | |
| NHA Senec 01.06 (SK) | JG: V1 CAJC Jugendbester | Foto |
| IHA Nitra 03.06. (SK) | JG: V1 CAJC Jugendbester SK Jugendchampion | Foto |
| IHA Salzburg 17.06 (A) | JG: V1 Jugendbester | |
| IHA Brünn 24.06 (CZ) | JG: V1 CAJC Jugendbester | Foto |
| IHA Szombathely 21.7 (H) | ZKL: V2 RCAC | |
| IHA Oberwart 22.07 (A) | ZKL: V2 RCAC | |
| IHA Bratislava 18.8 (SK) | ZKL: V4 | |
| IHA Bratislava 19.8 (SK) | ZKL: V4 | |
| NHA Brünn 09.09 (CZ) | ZKL: V2 o.T. | Foto |
| Klubschau Heiligeneich 15.09 | ZKL: SG | Foto |
| Rüdenschau 16.09 | ZKL: SG3 | |
| IHA Tulln 30.9 | ZKL: SG4 | |
| IHA Ceske Budjovice 7.10 (CZ) | ZKL: V2 RCAC | |
| IHA Nitra 4.11 (SK) | ZKL: SG |
|
Ausstellungen 2008 |
| IHA Brünn 10.02 (CZ) | OKL: V2 | |
| Zuchtschau Heiligenkreuz 08.03 | OKL: SG | |
| IHA Graz 09.03 | OKL: V2 RCAC | Foto |
| IHA Wieselburg 13.04 | OKL: V1 CAC RCACIB | Foto |
| IHA Klagenfurth 04.05 | OKL: V4 | |
| IHA Bratislava 17.05 | OKL: V1 CAC | 1; 2; |
| IHA Bratislava 18.05 | OKL: V1 CAC | Foto |
| Klubschau Salzburg 31.05 | OKL: V1 CAC | Foto |
| IHA Salzburg 01.06 | OKL: V3 | |
| NHA Senec 06.06 (SK) | OKL: V1 o.T | |
| IHA Nitra 08.06 (SK) | OKL: V1 CAC CACIB Grand Prix Slovakia Winner 2008 best Male | Foto |
| IHA Brünn 29.06 (CZ) | OKL: V2 RCAC | 1; 2; |
| IHA Szombathley 19.07 (H) | OKL: V1 CAC RCACIB | |
| IHA Oberwart 20.07 (A) | OKL: V2 RCAC | Foto |
| IHA Bratislava 16.08 (SK) | OKL: V2 RCAC RCACIB | |
| IHA Bratislava 17.08 (SK) | OKL: V3 | |
| NHA Innsbruck 23.08 | OKL: V2 RCAC | |
| IHA Innsbruck 24.08 | OKL: V3 | |
| Zuchtschau Rohrbach 13.09 | OKL: V1 | |
| IHA Ceske Budjovice 27.09 | OKL: V3 | |
| IHA Tulln 28.9 | OKL:Gut |
|
Ausstellungen 2009 |
| IHA Brünn 07.02 (CZ) | OKL: V4 | |
| IHA Brünn 08.02 (CZ) | OKL: V | |
| IHA Graz 08.03 (A) | OKL:V1 CAC | |
| Zuchtschau Leobersdorf 14.03 | OKL: V | Foto |
| IHA Wieselburg 5.4 | OKL: V2 RCAC | Foto |
| IHA Bratislava 9.5. | OKL: V1 CAC CACIB BOB SK- Champion | |
| IHA Bratislava 10.5. | OKL: V1 CAC RCACIB | |
| NHA Senec 5.6 | OKL: V4 | |
| IHA Nitra 7.6 | OKL:V1 CAC CACIB BOB Grand Prix Slovakia Winner | |
| IHA Brünn 28.6 | OKL:SG4 | |
| IHA Oberwart 19.7 | CHKL: V2 RCAC | |
| IHA Bratislava 15.09 | CHKL: V1 CAC CACIB | Foto |
| IHA Bratislava 16.09 | CHKL: V | |
| Zuchtschau Heiligeneich 03.10 | CHKL: V2 RCAC | |
| IHA Tulln 4.10. | CHKL: V1 CAC ÖCH | |
| WHA Bratislava 10.10. | CHKL: V (bei den besten 12 von 42 Hunden) | Foto |
| NHA Brünn 18.10. | CHKL: V3 |
|
Ausstellungen 2010 |
| IHA Brünn 07.02 (CZ) | CHKL: SG | |
| IHA Graz 07.03 (A) | CHKL:V1 CAC | |
| IHA Wieselburg 11.4 (A) | CHKL: V2 RCAC RCACIB | |
| IHA Salzburg 9.5 (A) | CHKL:V1 CAC | |
| IHA Bratislava 15.5 (SK) | CHKL: V2 RCAC | |
| IHA Bratislava 16.5 (SK) | CHKL: V3 | |
| IHA Nitra 6.6.(SK) | CHKL: V1 CAC | |
| IHA Klagenfurt 12.6 | CHKL: V3 | |
| IHA Klagenfurt 13.6 | CHKL: V3 | |
| IHA Brünn 20.6 | CHKL:V3 | |
| Zuchtschau Mallnitz 4.7 | CHKL:V1 | |
| IHA Szombathley 17.07 (H) | CHKL: V2 RCAC | |
| IHA Oberwart 18.07 (A) | CHKL: V2 RCAC | |
| IHA Bratislava 21.8 (SK) | CHKL: V3 | |
| IHA Bratislava 22.8 (SK) | CHKL: V2 RCAC |
|
Prüfungen |
|
Tuniere |