|
Imani von Murau
|
|
Ausstellungen 2007 |
| IHA Nitra 03.06.(SK) | Baby: VV1 | |
| IHA Brünn 24.06 (CZ) | Baby: VV1 | Foto |
| IHA Szombathely 21.07 (H) | JÜ: VV keine Plazierung vergeben | |
| IHA Oberwart 22.07 (A) | JÜ: VV keine Plazierung vergeben | |
| IHA Bratislava 18.8 (SK) | JÜ: VV keine Plazierung vergeben | |
| IHA Bratislava 19.8 (SK) | JÜ VV1 | |
| NHA Brünn 09.09 (CZ) | JÜ: VV keine Plazierung vergeben | Foto |
| Klubschau Heiligeneich 15.09 (A) | JÜ: VV1 | |
| IHA Tulln 30.09. (A) | JÜ: VV keine Plazierung vergeben | |
| IHA Ceske Budjovice 7.10 (CZ) | JU: V3 | |
| IHA Nitra 4.11 (SK) | JU: V3 |
|
Ausstellungen 2008 |
| IHA Brünn 10.02 (CZ) | JG:SG | |
| Zuchtschau Heiligenkreuz/Waasen 08.03 | JG: V1 Jugendbeste | |
| IHA Graz 9.3. | JG: V4 | |
| IHA Wieselburg 13.04 | JG: V | |
| Klubschau Salzburg 31.05. | JG: V1 Jugendbeste | |
| IHA Salzburg 01.06 | JG: V1 Jugendbeste ÖJCH | |
| NHA Senec 06.06 (SK) | JG: V1 CAJC Jugendbeste | |
| IHA Nitra 08.06 (SK) | JG: V2 | |
| IHA Szombathley 19.07 (H |
ZKL: V1 CAC |
|
| IHA Oberwart 20.07. (A) | ZKL: V2 RCAC | Foto |
| IHA Bratislava 16.08. (SK) | ZKL: V1 CAC | |
| IHA Bratislava 17.08. (SK) | ZKL: V1 CAC RCACIB | Foto |
| NHA Innsbruck 23.08 | ZKL: V1 CAC | |
| IHA Innsbruck 24.08 | ZKL: SG4 | |
| Zuchtschau Rohrbach 13.09 | ZKL: SG2 |
|
Ausstellungen 2009 |
| NHA Senec 06.06 (SK) | OKL:V3 | |
| IHA Nitra 08.06 (SK) | OKL: V2 RCAC | |
| Kubschau Mallnitz 12.06 | OKL: V | |
| IHA Klagenfurt 14.06 | OKL: V1 CAC RCACIB | |
| IHA Bratislava 15.06 | OKL: V1 CAC RCACIB | |
| IHA Bratislava 15.06 | OKL: V2 RCAC | |
| Zuchtschau Heiligeneich 3.10 | OKL: V |
|
Ausstellungen 2010 |
| IHA Brünn 06.02 | OKL:Gut dieser Richter mag anscheinend keine Österr. Hunde | Ri. J.Eberharter D |
| IHA Brünn 07.02 | OKL: V4 | Ri. Adlt CZ |
| IHA Graz 07.03 (A) | OKL: SG3 |
|
Prüfungen |
| 07.12.08 | BGHA 88 Punkte gut |
|
Tuniere |