
I- Wurf geb. am 17.9.2011
5Rüden 4 Hündinnen
![]() |
![]() |
![]() |
|
Imani v. Murau HD:A ED0/0 OCD:F |
Iwan van´t Maroyke Homepage HD:A ED:0/0 OCD:F |

Bilder zum vergrößern bitte anklicken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 Wochen
![]() |
![]() |
|
Ivano vergeben |
|
![]() |
![]() |
| Inchi vergeben | |
![]() |
![]() |
| Infinity vergeben | |
![]() |
![]() |
| Isanto-Pietro vergeben | |
![]() |
![]() |
| Impressario vergeben | |
![]() |
![]() |
| Imea vergeben | |
![]() |
![]() |
| Imba vergeben | |
![]() |
![]() |
| Ichiro vergeben | |
![]() |
![]() |
| Ippolito vergeben | |
| Datum |
orange Ivano |
beige Inchi |
violett Infinity |
gelb Isanto-Pietro |
blau Impressario |
grün Imea |
rot Imba |
silber Ichiro |
braun Ippolito |
| Geburt | 460 | 390 | 400 | 480 | 500 | 370 | 490 | 450 | 360 |
| 18..9 | 490 | 380 | 400 | 490 | 510 | 370 | 480 | 460 | 370 |
| 26.9. | 830 | 740 | 720 | 880 | 900 | 730 | 890 | 790 | 720 |
| 3.10 | 1380 | 1230 | 1130 | 1360 | 1460 | 1170 | 1400 | 1230 | 1120 |
| 15.10 | 2330 | 2370 | 2180 | 2700 | 2630 | 2230 | 2710 | 2330 | 2160 |
| 21.10 | 3120 | 3010 | 2880 | 3450 | 3320 | 2880 | 3530 | 3060 | 2770 |
| 31.10 | 4870 | 4650 | 4330 | 5650 | 4990 | 4570 | 5220 | 4650 | 4410 |
| 02.11 | 5230 | 5000 | 4630 | 5950 | 5490 | 4920 | 5740 | 4900 | 4720 |
| 03.11 | 5410 | 5170 | 4830 | 6240 | 5660 | 5160 | 5890 | 5050 | 4980 |
| 04.11 | 5610 | 5450 | 5070 | 6360 | 6030 | 5320 | 6160 | 5300 | 5270 |
| 05.11 | 5760 | 5590 | 5280 | 6700 | 6240 | 5520 | 6390 | 5530 | 5350 |
| 07.11 | 6030 | 6040 | 5400 | 6860 | 6600 | 5680 | 6600 | 5700 | 5650 |
| 09.11 | 6350 | 6390 | 5830 | 7150 | 7010 | 6120 | 6990 | 6000 | 6040 |
| 10.11 | 6790 | 6640 | 6320 | 7670 | 7200 | 6460 | 7450 | 6350 | 6440 |
| 12.11 | 7150 | 6900 | 6500 | 8030 | 7750 | 6750 | 7800 | 6740 | 6630 |
| 18.11 | 8590 | 8250 | 7640 | - | 8870 | 8130 | 9240 | 7930 | - |
|
Die Welpen ziehen bei Ihren Familien ein.. Wir wünschen allen viel Freude mit den Kleinen und stehen wie immer jederzeit mit Rat und Tat zur Seite |