|
Säterhundens World Wide Wiktoria
|
|
Ausstellungen 2003 |
| IHA Nitra 8.6. (SK) | JÜGST: VV |
| IHA Brünn 29.6. (CZ) Foto | JÜGST: VV2 |
| Eurodog Bratislava 5.10. (SK) | JKL SG2 |
| IHA Ceke Budjovice 12.10. (CZ) | JKL V2 |
| IHA Tulln 9.11. (A) | JKL SG2 |
| IHA Nitra 23.11. (SK) | JGKL V3 |
| IHA Wels 7.12. (A) | JGKL SG2 |
|
Ausstellungen 2004 |
| IHA Brünn 08.02. ( CZ) | JG: V |
| NHA Nitra 14.3. (SK) | JG: V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Wieselburg 4.4. ( A) | JG: V1 Jugendbeste |
| IHA Ceske Budjovice 25.4. (CZ) | JG: V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Nitra 30.5. (SK) Foto | JG: V1 CAJC Jugendbeste |
| IHA Brünn 27.6 (CZ) Foto | ZKL: V2 RCAC |
| IHA Szombathely 17.7 (HU) | ZKL: V1 CAC |
| IHA Oberwart 18.7 (A) | ZKL: V3 |
| IHA Bratislava 21.8. (SK) Foto | ZKL: V2 RCAC |
| IHA Bratislava 22.8. (SK) | ZKL: V2 |
| Klubschau VSSÖ 18.9. (A) | ZKL: V |
| IHA Tulln 26.9. (A) |
ZKL: V1 CAC |
|
Ausstellungen 2005 |
| Zuchtschau Kemmelbach 09.04. (A) | OKL: SG |
| Eurodog Tulln 05.06. (A) | OKL: SG |
| IHA Brünn 03.07 Foto | OKL: V3 |
| IHA Szombathley 30.7 (H) | OKL: V3 |
| IHA Oberwart 31.7 (A) Foto | OKL: V2 RCAC |
| IHA Bratislava 20.8 (SK) Foto | OKL: V4 |
| IHA Bratislava 20.8 (SK) Foto | OKL: V4 |
| Klubschau Stockerau 17.9. (A) | OKL: V |
| IHA Brünn 25.9.2005 (CZ) | OKL: V2 RCAC |
| IHA Tulln 2.10. (A) | OKL: V |
|
Ausstellungen 2006 |
| IHA Bratislava 18.9. (SK) | OKL: V4 |
| IHA Tulln 01.10. (A) | OKL: SG |
| IHA Ceske Budjovice 8.10 (CZ) | OKL: V |
| NHA Nitra 5.11 (SK) | OKL: V2 RCAC |
|
Ausstellungen 2007 |
| IHA Wieselburg 15.04.07 (A) | OKL: SG |
| IHA Szombathely 21.7 (H) | OKL: V3 |
| IHA Oberwart 22.7 (A) | OKL: V2 RCAC |
| IHA Bratislave 18.8 (SK) | OKL: SG4 |
| IHA Bratislave 19.8 (SK) | OKL: V2 RCAC |
| Klubschau Heiligeneich 15.09 | OKL: SG |
|
Prüfungen |
| BGH1 24.4.2004 | 83 Punkte Gut |
| BGH1 15.5.2005 | 94 Punkte Sehr gut |
|
Tuniere |